Anno 2023
23 Febbraio 2023
Personale a tempo determinato: 0
Personale in somministrazione: 4 – dettaglio:
Lavoratore | n. 1 (Matricola n. 26) |
Inquadramento | Esecutore tecnico B1 – Full time 100% |
Periodo | 12 mesi – 01/04/2023 – 31/03/2024 |
Costo complessivo | vedi TABELLA COSTI SOMMINISTRATI |
Provvedimenti | D.D. n. 53/2023 – avvio procedura proroga somministrazione D.D. n. 75/2023 – aggiudicazione proroga somministrazione D.D. n. 87/2023 – presa d’atto proroga somministrazione |
Lavoratore | n. 1 (Matricola n. 29) |
Inquadramento | Esecutore tecnico B1 – Full time 100% |
Periodo | 12 mesi – 01/04/2023 – 31/03/2024 |
Costo complessivo | vedi TABELLA COSTI SOMMINISTRATI |
Provvedimenti | D.D. n. 52/2023 – avvio procedura proroga somministrazione D.D. n. 74/2023 – aggiudicazione proroga somministrazione D.D. n. 86/2023 – presa d’atto proroga somministrazione |
Lavoratore | n. 1 (Matricola n. 44) |
Inquadramento | Istruttore Tecnico C1 – Full time 100% |
Periodo | 9 mesi – 15/03/2023 – 14/12/2023 |
Costo complessivo | vedi TABELLA COSTI SOMMINISTRATI |
Provvedimenti | D.D. n. 45/2023 – avvio procedura proroga somministrazione D.D. n. 64/2023 – aggiudicazione proroga somministrazione D.D. n. 81/2023 – presa d’atto proroga somministrazione |
Lavoratore | n. 1 (Matricola n. 28) |
Inquadramento | Istruttore Amministrativo C1 – Part time 75% |
Periodo | 9 mesi – 15/03/2023 – 14/12/2023 – proroga 3 |
Costo complessivo | vedi TABELLA COSTI SOMMINISTRATI |
Provvedimenti proroga 3 | D.D. n. 35/2023 – avvio procedura proroga somministrazione D.D. n. 59/2023 – aggiudicazione proroga somministrazione D.D. n. 73/2023 – presa d’atto proroga somministrazione |
Ultimo aggiornamento: 20/11/2023
Allegati
Precedente
ANNO 2023
Più recente